NOWOŚĆ
Własności fizyczne i działanie: |
|
Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł. | zielono-biały 4,01 cm x 5,22 cm x 1,57 cm (1,58” x 2,05” x 0,62”) |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | zielono-biały 2,1 cm x 2,0 cm (0,81” x 0,77”) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 55 x 32 piksele |
Ekran dotykowy | Nie |
Waga | zielono-biały: 36 g (1,3 uncji) |
Bateria | bateria litowo-jonowa |
Czas działania baterii | 5 tygodni w trybie oszczędzania energii, 5 godzin w trybie treningu |
Wodoszczelny | Tak (50 m) |
Obsługa GPS | Tak |
Bardzo czuły odbiornik | Tak |
Mapy i pamięć: |
|
Mapa bazowa | Nie |
Możliwość dodawania map | Nie |
Możliwość używania kart z danymi | nie |
Historia okrążeń | 7 aktywności |
Waypointy/ulubione/pozycje | 0 |
Trasy | 0 |
Funkcje i korzyści: |
|
Czujnik tętna | Nie |
Rowerowy czujnik prędkości/rytmu | Nie |
Czujnik na nogę | Nie |
Automatyczna synchronizacja (automatyczne przesyłanie danych do komputera) | Nie |
Zgodność z Garmin Connect™ (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych) | Tak |
Virtual Partner® (trening z cyfrowym przeciwnikiem) | Nie |
Virtual Racer™ (konkuruj z swoimi poprzednimi rekordami) | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi ćwiczeniami) | Nie |
Auto Pause® (pauza i wznowienie licznika czasu na podstawie prędkości) | Tak |
Auto Lap® (automatyczne rozpoczynanie nowego okrążenia) | Tak |
Auto Scroll (przełączanie stron z danymi podczas treningu) | Nie |
Multi-sport (zmiana trybu sportowego po naciśnięciu jednego przycisku) | Nie |
Zaawansowane ćwiczenia (tworzenie niestandardowych ćwiczeń) | Nie |
Alert tempa (włącza alarm, gdy tempo różni się od ustawionego) | Nie |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Nie |
Alert wibracyjny: (wybór alertu dźwiękowego i/lub wibracyjnego) | Nie |
Trening interwałowy (konfigurowanie interwałów ćwiczeń i odpoczynków) | Nie |
Obliczanie zużycia kalorii na podstawie tętna | Nie |
Training Effect (pomiar wpływu aktywności na Twoją wydolność aerobową) | Nie |
Dostosowywane ekrany | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Nie |
Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) | Nie |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów) | Nie |
Temperatura (wyświetla i zapisuje pomiary temperatury podczas jazdy) | Nie |
Zegarek sportowy | Tak |
Dodatkowe |
Virtual Pacer™ (porównuje bieżące tempo biegu z tempem docelowym): tak |
61 840 32 33
Kurierem
Dla zakupów powyżej 500,00 zł