NOWOŚĆ
Własności fizyczne i działanie: |
|
Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł. | 4,5 x 4,5 x 1,2 cm |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | Przekątna 2,5 x 2,5 cm |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 180 x 180 pikseli |
Ekran dotykowy | Nie |
Waga | 40,7 g |
Bateria | Bateria litowo-jonowa |
Czas działania baterii | Do 6 tygodni w trybie oszczędzania energii, do 10 godzin w trybie treningu |
Wodoszczelny | Tak (50 m) |
Obsługa GPS | Tak |
Bardzo czuły odbiornik | Tak |
Mapy i pamięć: |
|
Mapa bazowa | Nie |
Możliwość dodawania map | Nie |
Możliwość używania kart z danymi | Nie |
Historia okrążeń | 1000 okrążeń |
Waypointy/ulubione/pozycje | 0 |
Trasy | 0 |
Funkcje i korzyści: |
|
Czujnik tętna | Nie |
Rowerowy czujnik prędkości/rytmu | Nie |
Czujnik na nogę | Tak (opcjonalnie) |
Automatyczna synchronizacja (automatyczne przesyłanie danych do komputera) | Tak |
Zgodność z Garmin Connect™ (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych) | Tak |
Virtual Partner® (trening z cyfrowym przeciwnikiem) | Nie |
Virtual Racer™ (konkuruj z swoimi poprzednimi rekordami) | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi ćwiczeniami) | Nie |
Auto Pause® (pauza i wznowienie licznika czasu na podstawie prędkości) | Tak |
Auto Lap® (automatyczne rozpoczynanie nowego okrążenia) | Tak |
Auto Scroll (przełączanie stron z danymi podczas treningu) | Tak |
Multi-sport (zmiana trybu sportowego po naciśnięciu jednego przycisku) | Nie |
Zaawansowane ćwiczenia (tworzenie niestandardowych ćwiczeń) | Tak |
Alert tempa (włącza alarm, gdy tempo różni się od ustawionego) | Tak |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Nie |
Alert wibracyjny: (wybór alertu dźwiękowego i/lub wibracyjnego) | Tak |
Trening interwałowy (konfigurowanie interwałów ćwiczeń i odpoczynków) | Tak |
Obliczanie zużycia kalorii na podstawie tętna | Tak |
Training Effect (pomiar wpływu aktywności na Twoją wydolność aerobową) | Nie |
Dostosowywane ekrany | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Nie |
Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) | Nie |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów) | Nie |
Temperatura (wyświetla i zapisuje pomiary temperatury podczas jazdy) | Nie |
Zegarek sportowy | Tak |
Dodatkowe |
Szacunkowy pułap tlenowy: Nie Asystent odpoczynku: Nie Symulator wyścigu: Nie Dynamika biegu: Nie Funkcje zegarka obejmują datę i alarm. Funkcja biegu/chodu: Tak |
61 840 32 33
Kurierem
Dla zakupów powyżej 500,00 zł